Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Tubo tipo Falcon 15 mL Estéril - Pct 40 und - Emb. Individual
WE4E-IND
Disponibilidade
Em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueável lisa em polietileno de alta densidade, à prova de vazamento, graduados. Suportam temperaturas de –80°C a 120°C.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Tubos para centrífuga, em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueável lisa em polietileno de alta densidade, à prova de vazamento, graduados. Suportam temperaturas de –80°C a 120°C. Esterilizados com óxido de etileno.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

