Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Navalha Para Microtomia Perfil Baixo- A35
M10/8110002
Disponibilidade
Fabricadas em aço inox com acabamento de platina nas bordas e revestidas por resina que garantem a precisão dos cortes. São compatíveis com quaisquer micrótomos de rotação ou deslizamento.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A navalha descartável modelo M10/8110002 foi projetada para cortes histológicos precisos, especialmente em tecidos rígidos e amostras difíceis, como ossos, dentes e ligamentos embutidos em parafina. Sua estrutura em aço inoxidável de alta qualidade é reforçada com bordas revestidas de platina, garantindo durabilidade e desempenho superior. A camada de resina aplicada ao final proporciona cortes suaves e uniformes. Compatível com micrótomos de rotação e deslizamento, é ideal para cortes seriados, criostatos e análises de tecidos rígidos e macios.
- - Alta Performance: Desenvolvida para cortes precisos em tecidos rígidos e amostras desafiadoras.
- - Versatilidade: Adequada para cortes "em fita" (sequenciais), criostatos e tecidos macios.
- - Durabilidade e Resistência: Bordas reforçadas com revestimento de platina para maior longevidade.
- - Cortes Uniformes: Acabamento em resina que assegura seções suaves e sem rebarbas.
- - Compatibilidade Ampla: Funciona com micrótomos que utilizam lâminas de perfil baixo.
- - Praticidade na Embalagem: Dispensador compacto e seguro com 50 unidades para facilitar o manuseio e armazenamento.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 9027.90.10 | ||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 7 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 7 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

