Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Navalha Para Microtomia Perfil Baixo- A22
M10/8100002
Disponibilidade
Fabricadas em aço inox com acabamento de platina nas bordas e revestidas por resina que garantem a precisão dos cortes. São compatíveis com quaisquer micrótomos de rotação ou deslizamento.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A navalha descartável modelo M10/8100002 foi desenvolvida para cortes histológicos de alta precisão, permitindo a produção de seções ultrafinas para uso em pesquisas de rotina e análises avançadas. Ideal para tecidos macios (como estômago, fígado e cérebro) e fibrosos (biópsias e amostras densas), essa lâmina é fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, com bordas revestidas de platina para maior durabilidade e resina que garante cortes suaves e consistentes. Compatível com micrótomos de rotação e deslizamento, é a escolha perfeita para laboratórios que buscam excelência em resultados.
- - Alta Precisão: Desenvolvida para cortes ultrafinos e sequenciais ("em fita") com excelente definição.
- - Versatilidade: Adequada para tecidos macios, fibrosos e amostras embutidas em parafina.
- - Durabilidade Superior: Revestimento de platina nas bordas, aumentando a resistência e a longevidade da lâmina.
- - Acabamento Suave: Camada de resina que assegura cortes lisos e uniformes.
- - Compatibilidade Universal: Funciona com micrótomos que utilizam lâminas de perfil baixo.
- - Praticidade na Embalagem: Dispensador com 50 unidades para armazenamento seguro e manuseio fácil.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 9027.90.10 | ||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 7 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 7 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 7 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

