Mini Centrífuga 7000RPM Bivolt para Microtubos 0,2-2,0mL
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Mini Centrífuga 7000RPM Bivolt para Microtubos 0,2-2,0mL Centrilab - Mod. 8011154
Equipamento compacto e versátil, com excelente performance e funcionamento simples, projetado para centrifugação rápida de amostras em microtubos com baixa vibração e alta eficiência.
Capacidade e velocidade:
Até 6 microtubos de 0,2 a 2,0mL ou 2 tiras de 8x0,2mL
Velocidade: 7000rpm
Força centrífuga (RCF): 2500xg
Estrutura: plástico de alta resistência com rotor em ABS e tampa em policarbonato
Desempenho: baixo nível de ruído e alta eficiência
Diferencial: sistema de frenagem dinâmica e baixa vibração com amortecedor em NBR
Indicações de uso:
Laboratórios clínicos, veterinários, pesquisas, biotecnologia e indústrias.
Características adicionais:
Função de filtração, regulação de tensão e operação estável com menor variação de rotação.
Modelo leve, compacto e de fácil utilização, ideal para rotinas que exigem rapidez e confiabilidade na centrifugação.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||

