Microscópio Biológico Binocular Planacromático Infinito NW126B
Equipamento profissional com sistema óptico infinito planacromático e iluminação LED 3W, proporcionando imagens de alta resolução e precisão em análises laboratoriais.
Aumento: até 1000x (expansível para 1600x, 2000x e 2500x)
Estrutura: liga de alumínio resistente a vibrações
Diferencial: tratamento antifúngico nos componentes ópticos
Indicações de uso:
Laboratórios clínicos, veterinários, ensino e pesquisa.
Modelo profissional com excelente custo-benefício, indicado para rotinas laboratoriais com alta qualidade, precisão e confiabilidade.
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9011.80.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De: R$ 0,00Por: R$ 5.044,35ou X de