Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Microscópio 60x Bolso Led Ultravioleta Lupa Celular
NO-24B
Disponibilidade
O Microscópio Portátil é um dispositivo incrível que oferece um aumento de até 60x, permitindo a exploração de objetos com detalhes impressionantes. Com luzes de LED integradas, a iluminação é aprimorada, revelando cada pequeno detalhe com clareza. Além de ser uma ferramenta educacional que estimula a curiosidade das crianças, o microscópio é prático, leve e fácil de transportar. Acompanha um clipe universal para acoplamento a qualquer celular com câmera, permitindo compartilhar descobertas com amigos e familiares. Aproveite essa oportunidade única, adquira o Microscópio Portátil e comece sua aventura científica.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Microscópio Portátil é um dispositivo incrível que oferece um aumento de até 60x, permitindo a exploração de objetos com detalhes impressionantes. Com luzes de LED integradas, a iluminação é aprimorada, revelando cada pequeno detalhe com clareza. Além de ser uma ferramenta educacional que estimula a curiosidade das crianças, o microscópio é prático, leve e fácil de transportar. Acompanha um clipe universal para acoplamento a qualquer celular com câmera, permitindo compartilhar descobertas com amigos e familiares. Aproveite essa oportunidade única, adquira o Microscópio Portátil e comece sua aventura científica.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 9012.10.90 | ||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Perguntas frequentes
| ||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

