Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Master pH – Medidor de pH de Alta Precisão com Saída mV
GTA-200EM
Disponibilidade
O Master pH GTA-200EM é um medidor digital de pH versátil e altamente preciso, desenvolvido para profissionais e entusiastas que exigem performance confiável. Com leitura contínua ou automática, calibração inteligente de até 3 pontos e faixa de medição estendida de -2.00 a 18.00 pH, ele é ideal para uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e industriais.
Sua tela LCD de 6", luz de fundo, e armazenamento de até 50 resultados facilitam o uso no dia a dia. Compacto, leve e com proteção IP54 contra respingos, o GTA-200EM entrega robustez e qualidade com excelente custo-benefício.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Master pH GTA-200EM é um medidor digital de pH versátil e altamente preciso, desenvolvido para profissionais e entusiastas que exigem performance confiável. Com leitura contínua ou automática, calibração inteligente de até 3 pontos e faixa de medição estendida de -2.00 a 18.00 pH, ele é ideal para uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e industriais.
Sua tela LCD de 6", luz de fundo, e armazenamento de até 50 resultados facilitam o uso no dia a dia. Compacto, leve e com proteção IP54 contra respingos, o GTA-200EM entrega robustez e qualidade com excelente custo-benefício.
Sua tela LCD de 6", luz de fundo, e armazenamento de até 50 resultados facilitam o uso no dia a dia. Compacto, leve e com proteção IP54 contra respingos, o GTA-200EM entrega robustez e qualidade com excelente custo-benefício.
- - Tela LCD de alta resolução, 6,0 polegadas
- - Função de leitura múltipla: leitura automática e leitura contínua
- - Compensação de temperatura automática/manual para resultados precisos
- - Função Auto-Hold que detecta e trava o valor final da medição
- - Armazenamento de dados: até 50 conjuntos para cada parâmetro
- - Função de reset que restaura as configurações de fábrica
- - Proteção à prova de respingos (IP54).
- - Calibração de 1 a 3 pontos com reconhecimento de padrões
- - Compensação de temperatura automática/manual para alta precisão
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 9027.89.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

