Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Lâmina de Microscopia Fosca Lapidada 26x76mm - Pct c/ 50 und
7105
Disponibilidade
Apresentam-se com bordas lisas ou foscas, com arestas lapidadas ou não, com borda lisas, que facilitam a rotulagem.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Lâminas de vidro neutro óptico de alta qualidade para aplicações em microscopia e análises bioquímicas, com borda fosca (~20 mm) em uma extremidade para rotulagem segura e visível. O acabamento é obtido com corte a laser de precisão, seguido por lavagem ultrassônica, secagem controlada e selagem a vácuo para garantia de pureza e esterilidade. Cada unidade é separada por papel antifúngico entre as lâminas para assegurar proteção contra microrganismos
Características
- - Área fosca para rotulagem: Superfície de aproximadamente 20 mm com acabamento fosco, projetada para fácil marcação com caneta ou adesivo, sem interferir na área de amostra.
- - Corte a laser de alta precisão: Tolerância de corte inferior a ±0,1 mm garante uniformidade dimensional e planicidade.
- - Limpeza industrial ultrassônica: Uso de soluções neutras e rinse com água deionizada para remoção completa de contaminantes.
- - Embalagem protetiva avançada: Selagem a vácuo mantém integridade; intercaladores de papel antifúngico evitam crescimento microbiano durante o armazenamento.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

