Lâmina de Microscopia Lisa Lapidada 26x76 mm - Pct c/ 50 und - Lâmina de Microscopia Lisa Lapidada 26x 76 mm - Pct c/ 50 und
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Lâminas para microscopia óptica, fabricadas em vidro neutro de alta pureza, com elevada transparência e resistência a agentes químicos. Apresentam-se com bordas lisas e arestas lapidadas, reduzindo riscos de corte e contaminação durante o manuseio.
As lâminas são cortadas a laser para garantir uniformidade dimensional e acabamento preciso. As arestas lapidadas são obtidas por moagem controlada, conferindo superfícies suavizadas que minimizam o risco de acidentes em ambientes laboratoriais.
Cada lâmina possui cantos retos (90°) ou chanfrados (45°), facilitando o uso com pinças, porta-lâminas automáticos e rotulagem manual. Indicadas para uso em análises histológicas, microbiológicas, hematológicas e citológicas, em laboratórios clínicos, educacionais e de pesquisa.
Características
- - Vidro Neutro Premium: Alta estabilidade química, livre de impurezas, ideal para colorações e fixações sensíveis.
- - Bordas Lapidadas por Processo de Moagem Fina: Segurança no manuseio e menor risco de corte ou contaminação cruzada.
- - Corte a Laser com Precisão Dimensional: Espessura uniforme e excelente planicidade.
- - Tratamento Antifúngico Intercalado: Folhas especiais entre cada lâmina garantem proteção contra contaminação microbiológica.
- - Selagem a Vácuo: Preserva a integridade das lâminas contra umidade, poeira e agentes externos.
- - Cantos em 90° ou 45°: Opções versáteis para diferentes aplicações laboratoriais e sistemas automatizados.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

