Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Homogeneizador Rotativo Digital Vertical ( 20-80 RPM )
AX-80PRO-V
Disponibilidade
AGITTEX AX-80PRO-V – Precisão e Eficiência para Seu Laboratório O AX-80PRO-V é um homogeneizador rotativo de alta precisão, ideal para laboratórios de biologia molecular, química e análises clínicas. Com rotação de 360° e oscilação ajustável, garante misturas homogêneas e reprodutíveis. Possui motor brushless para maior durabilidade, operação silenciosa e baixa manutenção. Seu controle digital ou manual permite ajustes de velocidade (20-80 RPM) e tempo (1 min a 23h59min). Compatível com tubos de 1,5 ml a 50 ml, é compacto, versátil e eficiente
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O AGITTEX Homogeneizador AX-80PRO-V é um equipamento de ponta, projetado para atender às necessidades de laboratórios de biologia molecular, química, e clínicas que requerem mistura e homogeneização precisas. Combinando rotação de 360° e movimento oscilante ajustável, este homogeneizador proporciona resultados reprodutíveis e é altamente eficiente em diversas aplicações laboratoriais.
O AX-80PRO-V é ideal para tubos de diferentes tamanhos e diversos tipos de amostras, com controle de velocidade e temporização em modelos digitais e manuais, proporcionando uma operação contínua, silenciosa e durável. Seu design compacto e motor brushless garantem o desempenho necessário para os ambientes de laboratório mais exigentes.
O AGITTEX Homogeneizador AX-80PRO-V é a escolha ideal para laboratórios que buscam um equipamento confiável e versátil, capaz de lidar com uma variedade de aplicações e configurações de homogeneização. A sua construção robusta e durabilidade superior tornam-no um investimento de longo prazo, garantindo produtividade, segurança e precisão em cada operação.
- - Durabilidade Extrema e Manutenção Reduzida: O motor brushless confere longevidade ao equipamento, minimizando falhas mecânicas e eliminando a necessidade de manutenção frequente.
- - Maior Flexibilidade para Diversas Amostras: Compatível com uma ampla gama de tubos, o AX-80PRO-V atende às necessidades de laboratórios que lidam com diferentes tipos e tamanhos de amostras.
- - Controle Preciso e Silencioso: A operação silenciosa e o ajuste de controle em modelos digitais tornam o AX-80PRO-V ideal para ambientes que exigem concentração, enquanto a estabilidade do motor brushless evita oscilações indesejadas.
- - Movimento Completo 360° com Oscilação Ajustável: Ideal para misturas homogêneas e suaves, preservando a integridade de amostras delicadas.
- - Motor Brushless de Alta Durabilidade: Minimiza o desgaste mecânico, oferecendo maior longevidade e operação silenciosa.
- - Compatível com Vários Tamanhos de Tubos: Suporta tubos de 1,5 ml a 50 ml, ampliando as possibilidades de uso em uma variedade de protocolos laboratoriais.
- - Controle de Velocidade e Tempo Ajustável: Permite controle preciso com velocidades entre 20 e 80 rpm e temporização de 1 minuto até 23 horas e 59 minutos.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

