Microscópio Estereoscópico Binocular LED - Série NO105B
Os microscópios estereoscópicos Global Optics são equipamentos de uso profissional com registro na ANVISA, desenvolvidos para fornecer imagens tridimensionais de alta resolução com excelente precisão e confiabilidade.
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Microscópio Estereoscópico Binocular - NO105B é um equipamento profissional que fornece imagens tridimensionais de alta resolução, sendo ideal para laboratórios clínicos, veterinários, ensino e pesquisa.
Equipado com sistema óptico de alta precisão e lentes de cristal, oferece imagens nítidas e detalhadas, aliado a uma estrutura robusta que garante estabilidade e durabilidade no uso contínuo.
Configurações Disponíveis
Aumento padrão com excelente definição
Opcionais: 20x, 30x, 40x 60x e 80x (kits conforme configuração das oculares)
- NO105B: WF10x/18mm (20x e 40x)
- NO105B1: WF15X/13mm (30x e 60x)
- NO105B2: WF20X/11mm (20x, 40x e 80x)
- NO105B3: WF20X/11mm + Lente Ocular WF15X (20x, 30x, 40x, 60x e 80x)
Conta com iluminação LED superior e inferior de 1W com ajuste independente de intensidade, permitindo diferentes condições de observação com iluminação incidente e transmitida.
Diferenciais do Produto
- Imagens tridimensionais de alta resolução
- Sistema óptico com lentes de cristal de alta precisão
- Cabeçote binocular inclinado a 45° com rotação de 360°
- Iluminação LED superior e inferior com ajuste independente
- Estrutura em liga de alumínio com alta durabilidade
- Base e braço em peça única para maior estabilidade
- Tratamento antifúngico nas lentes
- Baixa vibração durante o uso
- Registro na ANVISA
Aplicações
- Análises laboratoriais clínicas e veterinárias
- Ensino e pesquisa científica
- Observação de superfícies e estruturas tridimensionais
- Uso em biotecnologia e análises técnicas
Estrutura e Acessórios
A platina acompanha presilhas de fixação, disco de vidro fosco e disco plástico branco/preto, permitindo diferentes tipos de observação com versatilidade e praticidade no uso.
Segurança e Durabilidade
Construído em metal (liga de alumínio) com estrutura reforçada e tratamento antifúngico nos componentes ópticos, o equipamento garante alta durabilidade, resistência e proteção contra umidade e contaminação.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9011.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







