Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Citocentrífuga Digital 6x9mL 3000RPM Bivolt
CE3010
Disponibilidade
Citocentrífuga digital 6x9mL para concentração de amostras em lâminas com alta precisão e baixo ruído. Ideal para análises microscópicas laboratoriais.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Citocentrífuga Digital - CE3010 foi desenvolvida para concentração eficiente de amostras biológicas em lâminas, facilitando análises microscópicas com maior precisão.
Com estrutura robusta em aço e câmara interna em aço inoxidável, oferece alta durabilidade, estabilidade e desempenho em rotinas laboratoriais exigentes.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
Com estrutura robusta em aço e câmara interna em aço inoxidável, oferece alta durabilidade, estabilidade e desempenho em rotinas laboratoriais exigentes.
Configurações
- Capacidade para até 6 citoconteiners de 9 mL
- Rotor basculante incluso
- Velocidade máxima de 3000 RPM
- Força centrífuga de até 2170 xg
Diferenciais
- Motor sem escovas, livre de manutenção
- Baixo nível de ruído (≤55 dB)
- Conversão automática entre RPM e RCF
- Memória da última operação
- Sistema de segurança com trava elétrica e proteção contra desbalanceamento
- Abertura automática e de emergência da tampa
- Monitor LCD para exibição de parâmetros
- Controle por microprocessador
Aplicações
- Concentração de amostras biológicas em lâminas
- Análises citológicas e microbiológicas
- Laboratórios clínicos e de pesquisa
- Universidades e centros de diagnóstico
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



