Centrífuga Microhematócrito 24 Capilares 12000RPM
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Centrífuga Digital Micro-Hematócrito - CE120 foi desenvolvida para análises rápidas e precisas da fração de hematócrito em amostras sanguíneas, sendo ideal para laboratórios de análises clínicas e veterinárias.
Com capacidade para até 24 tubos capilares, oferece alto desempenho com velocidade de até 12.000 RPM e força centrífuga de 13.500 xg, garantindo separação eficiente e confiável.
Seu sistema conta com display LED para visualização de velocidade e força centrífuga, além de conversão automática entre RPM e RCF, proporcionando maior praticidade na operação.
Configurações do Produto
- Modelo CE120: Rotor para 24 tubos capilares com régua de leitura inclusa
Equipada com motor de indução brushless, operação silenciosa e estrutura estável com pés tipo ventosa, oferece segurança e durabilidade para uso contínuo em rotina laboratorial.
Diferenciais do Produto
- Velocidade de até 12.000 RPM
- Força centrífuga máxima de 13.500 xg
- Capacidade para 24 tubos capilares
- Display LED com indicação de RPM/RCF
- Conversão automática entre RPM e RCF
- Motor brushless silencioso e durável
- Controle por teclado soft touch
- Alarme sonoro ao final do ciclo
- Alta precisão de velocidade (±10 RPM)
- Base com pés de sucção para maior estabilidade
Aplicações
- Determinação de hematócrito
- Análises clínicas e laboratoriais
- Exames hematológicos
- Uso em laboratórios e clínicas veterinárias
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

