Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Vórtex Multi-Placa ( 0-3000 RPM )
AX-500PRO
Disponibilidade
O Agitador Vortex Multi-Placa AX-500PRO da AGITTEX é um equipamento avançado e multifuncional, projetado para atender às exigências de laboratórios de pesquisa, ensino e indústrias, especialmente em atividades que exigem mistura rápida e homogênea de amostras em microplacas, tubos de ensaio e placas múltiplas. Com tecnologia de motor sem escovas, estrutura robusta em liga de zinco e alumínio e compatibilidade com múltiplos módulos de agitação, o AX-500PRO oferece flexibilidade e alto desempenho em um equipamento compacto e fácil de operar.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Vortex Multi-Placa AX-500PRO da AGITTEX é um equipamento avançado e multifuncional, projetado para atender às exigências de laboratórios de pesquisa, ensino e indústrias, especialmente em atividades que exigem mistura rápida e homogênea de amostras em microplacas, tubos de ensaio e placas múltiplas. Com tecnologia de motor sem escovas, estrutura robusta em liga de zinco e alumínio e compatibilidade com múltiplos módulos de agitação, o AX-500PRO oferece flexibilidade e alto desempenho em um equipamento compacto e fácil de operar.
- - Alternância entre Modo Toque e Contínuo: O AX-500PRO permite alternar entre o modo de toque, que inicia ao contato do tubo, e o modo contínuo, para operações prolongadas e controle constante.
- - Ajuste de Velocidade Preciso: O equipamento proporciona controle total da velocidade, indo de 500 rpm a 3000 rpm, permitindo configurações personalizadas para diferentes aplicações.
- - Tecnologia de Motor Sem Escovas: O motor sem escovas assegura maior vida útil e menor ruído operacional, ideal para laboratórios que demandam um ambiente silencioso e sem vibrações.
- - Motor Sem Escovas com Alta Durabilidade: Equipado com um motor sem escovas, o AX-500PRO oferece maior vida útil e menor necessidade de manutenção, em comparação com motores tradicionais. Este diferencial proporciona desempenho consistente mesmo em operações de longo prazo.
- - Flexibilidade de Módulos: A compatibilidade com diversos módulos permite o uso do AX-500PRO com diferentes tipos de recipientes, como microplacas, placas de ensaio e tubos, adaptando-se às necessidades específicas de cada aplicação e tornando-o um equipamento versátil para uso em múltiplos setores.
- - Alternância entre Modo Toque e Contínuo: Com a opção de toque para iniciar a agitação ao contato com o recipiente, e a configuração contínua para operações prolongadas, o AX-500PRO é fácil de usar e oferece controle preciso sobre o processo de mistura.
- - Estabilidade e Segurança: A base de liga de zinco e alumínio com ventosas mantém o equipamento estável, reduzindo vibrações e movimento, mesmo em altas rotações. Isso garante uma operação segura e confiável para o usuário.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 8479.82.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Perguntas frequentes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

